Prévisions budgétaires
| Budget 2025 | Budget 2026 | |
|---|---|---|
| Revenus | ||
| Taxes et tarification | 1 756 161 $ | 1 847 715 $ |
| Paiement tenant lieu de taxes | 98 596 $ | 92 019 $ |
| Transferts | 601 814 $ | 599 147 $ |
| Services rendus | 334 922 $ | 422 515 $ |
| Imposition de droits | 21 200 $ | 31 800 $ |
| Amendes et pénalités | 12 150 $ | 14 600 $ |
| Intérêts | 17 300 $ | 17 100 $ |
| Autres revenus | 18 500 $ | 27 000 $ |
| Total des Revenus | 2 860 643 $ | 3 051 896 $ |
| Charges | ||
| Administration générale | 708 616 $ | 721 892 $ |
| Sécurité publique | 330 056 $ | 326 777 $ |
| Transport | 909 661 $ | 982 488 $ |
| Hygiène du milieu | 527 691 $ | 531 914 $ |
| Santé et bien-être | 40 800 $ | 42 822 $ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 391 209 $ | 435 531 $ |
| Loisirs et culture | 299 197 $ | 315 908 $ |
| Frais de financement | 87 887 $ | 106 140 $ |
| Total des charges | 3 296 117 $ | 3 463 450 $ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | (435 474 $) | (411 554 $) |
| Conciliation à des fins fiscales | ||
| Amortissement | 594 381 $ | 594 381 $ |
| Remboursement de la dette à long terme | (126 125 $) | (125 425 $) |
| Affectation | (32 782 $) | (57 402 $) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | 0 $ | 0 $ |
Les taux de taxes 2026
| Taux de base de la taxe foncière générale |
1,29 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taux pour les catégories d’immeubles de 6 logements et plus |
1,60 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taux pour les catégories d’immeubles non résidentiels |
1,54 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taux pour les immeubles industriels |
1,54 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taxe spéciale – Enrochement des berges |
0,0217 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taxe de secteur – Enrochement des berges |
4,41 $ / mètre linéaire |
| Taxe spéciale – diverses rues |
0,064 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taxe spéciale – courbe rang 2 |
0,0185 $ du 100 $ d’évaluation |
| Taxe spéciale – rue des Loisirs |
0,04 $ du 100 $ d’évaluation |
Les services 2026
| Service d’aqueduc | 249 $ |
| Service d’égout | 255 $ |
| Égout – Rue Bouchard – Remboursement emprunt 2011-04 | 318 $ |
| Service de gestion des matières résiduelles : | |
| – Périmètre urbain : | 283 $ |
| – Périmètre non urbain – résidence principale : | 100 $ |
| – Périmètre non urbain – Établissement avec service de boisson alcoolisée | 125 $ |
| – Périmètre non urbain – villégiature | 60 $ |
| – Périmètre non urbain – abri sommaire | 40 $ |
Plan triennal d’immobilisation
Plan triennal d’immobilisations 2026-2027-2028
La Municipalité de la Paroisse de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 7,3 millions de dollars dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années. La grande majorité de ces investissements iront dans des travaux de la mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout.

Nous joindre
Municipalité de Ragueneau