Taxes municipales
Nous procédons à l’envoi des comptes de taxes municipales vers la mi-janvier de chaque année et le paiement s’effectue en trois versements aux dates d’échéance suivantes :
- 1er versement : 15 mars
- 2e versement : 15 juin
- 3e versement : 15 septembre
Vous pouvez effectuer vos paiements par le biais des caisses populaires, soit directement à la caisse ou en utilisant Accès D (par internet ou par téléphone). Nous offrons également le service de RPA (retrait pré-autorisé), dans ce cas, vous devez passer au bureau municipal pour compléter le formulaire prévu à cette fin.
Nous offrons également le service au comptoir (argent comptant ou chèque). Vous devez vous présenter au bureau municipal où il nous fera plaisir de vous accueillir.
Description | Taux 2019 | Taux 2020 | Taux 2021 |
---|---|---|---|
Taux de base (taxe générale) | 1,55 $ | 1,54 $ | 1,49 $ |
Taux – Immeubles 6 logements et plus | 1,72 $ | 1,72 $ | 1,70 $ |
Taux – Immeubles non résidentiels | 2,11 $ | 2,11 $ | 2,10 $ |
Taxe spéciale – Enrochement des berges | 0,027 $ | 0,0266 $ | 0,0265 $ |
Taxe spéciale de secteur – Enrochement des berges (riverains concernés) |
3,42 $/mètre | 3,56 $/mètre | 3,63 $/mètre |
Taxe spéciale – Diverses rues (montée Taillardat, rang 2, Mouettes) | 0,0852 $ | 0,0872 $ | |
Taxe spéciale – Courbe rang 2 | 0,0243 $ | 0,0251 $ | |
Taxe spéciale – Rue des Loisirs | 0,0466 $ | ||
Taux – Immeubles industriels | 2,11 $ | 2,11 $ | 2,10 $ |
Aqueduc | 200,00 $ | 200,00 $ | 194,00 $ |
Égout – Centre du village | 150,00 $ | 150,00 $ | 143,00 $ |
Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard |
780,00 $ | 1 219,00 $ | 1 219,00 $ |
Gestion des matières résiduelles : | |||
– périmètre urbain | 236,00 $ | 235,00 $ | 236,00 $ |
– périmètre non urbain : | |||
– résidence principale | 173,00 $ | 120,00 $ | |
– villégiature | 100,00 $ | 70,00 $ | |
– abris sommaire | 50,00 $ | 42,00 $ |
Droits sur les mutations immobilières
Pour toute propriété nouvellement acquise (terrain ou immeuble), vous devez payer des droits sur les mutations immobilières qui se calculent de la façon suivante :
Montant le plus élevé entre le coût d’achat ou le montant de l’évaluation municipale.
Première tranche de 51 700 $ | 0.5% |
Tranche qui excède 51 700 $ sans dépasser 258 600 $ | 1.0% |
Tranche qui excède 258 600 $ | 1.5% |
Prenez note que pour une transaction dont le coût est de 5 000 $ et moins et dont l’évaluation municipale est de 5 000 $ et moins, il n’y a aucun droit sur les mutations immobilières.