Taxes municipales 2023
Nous procédons à l’envoi des comptes de taxes municipales vers la mi-janvier de chaque année et le paiement s’effectue en trois versements aux dates d’échéance suivantes :
- 1er versement : 15 mars
- 2e versement : 15 juin
- 3e versement : 15 septembre
Il vous est possible d’acquitter votre compte de taxes en utilisant l’un des modes de paiement suivants :
- Par la poste (chèque)
- À votre institution financière (au comptoir ou par Internet ex: AccèsD)
- Par retrait préautorisé (dans ce cas, vous devez passer au bureau municipal pour compléter le formulaire prévu à cette fin)
- Au comptoir du bureau municipal (en argent comptant ou par chèque)
- Par l’intermédiaire de la plateforme ACCEO Transphere : https://transphere.acceo.com/ragueneau (carte de crédit ou virement bancaire)
Description | Taux 2021 | Taux 2022 | Taux 2023 |
---|---|---|---|
Taux de base (taxe générale) | 1,49 $ | 1,49 $ | 1,57 $ |
Taux – Immeubles 6 logements et plus | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,78 $ |
Taux – Immeubles non résidentiels | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,18 $ |
Taxe spéciale – Enrochement des berges | 0,0265 $ | 0,0260 $ | 0,0316 $ |
Taxe spéciale de secteur – Enrochement des berges (riverains concernés) |
3,63 $/mètre | 3,63 $/mètre | 4,34 $/mètre |
Taxe spéciale – Diverses rues (montée Taillardat, rang 2, Mouettes) | 0,0872 $ | 0,0859 $ | 0,0831 $ |
Taxe spéciale – Courbe rang 2 | 0,0251 $ | 0,0249 $ | 0,0237 $ |
Taxe spéciale – Rue des Loisirs | 0,0466 $ | 0,0458 $ | 0,0454 $ |
Taux – Immeubles industriels | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,18 $ |
Aqueduc | 194,00 $ | 194,00 $ | 237,00 $ |
Égout | 143,00 $ | 143,00 $ | 170,00 $ |
Égout et traitement des eaux usées – Rue Bouchard |
1 219,00 $ | 1 219,00 $ | |
Égout – Rue Bouchard – Remboursement emprunt 2011-04 | 381 $ | ||
Gestion des matières résiduelles : | |||
– périmètre urbain | 236,00 $ | 247,00 $ | 253,00 $ |
– périmètre non urbain « résidence principale » | 120,00 $ | 120,00 $ | 82,00 $ |
– périmètre non urbain « établissement avec service de boisson alcoolisé » | 135,00 $ | 82,00 $ | |
– périmètre non urbain « villégiature » | 70,00 $ | 70,00 $ | 82,00 $ |
– périmètre non urbain « abris sommaire » | 42,00 $ | 42,00 $ | 40,00 $ |
Droits sur les mutations immobilières 2023
Pour toute propriété nouvellement acquise (terrain ou immeuble), vous devez payer des droits sur les mutations immobilières qui se calculent de la façon suivante :
Montant le plus élevé entre le coût d’achat ou le montant de l’évaluation municipale.
Première tranche de 55 200 $ | 0.5% |
Tranche qui excède 55 200 $ sans dépasser 276 200 $ | 1.0% |
Tranche qui excède 276 200 $ | 1.5% |
Prenez note que pour une transaction dont le coût est de 5 000 $ et moins et dont l’évaluation municipale est de 5 000 $ et moins, il n’y a aucun droit sur les mutations immobilières.