Prévisions budgétaires
Budget 2024 | Budget 2025 | |
---|---|---|
Revenus | ||
Taxes et tarification | 1 627 661 $ | 1 756 161 $ |
Paiement tenant lieu de taxes | 110 813 $ | 98 596 $ |
Transferts | 605 746 $ | 601 814 $ |
Services Rendus | 289 450 $ | 334 922 $ |
Imposition de droits | 14 800 $ | 21 200 $ |
Amendes et pénalités | 7 650 $ | 12 150 $ |
Intérêts | 8 600 $ | 17 300 $ |
Autres revenus | 14 000 $ | 18 500 $ |
Total des Revenus | 2 678 720 $ | 2 860 643 $ |
Charges | ||
Administration générale | 714 454 $ | 708 616 $ |
Sécurité publique | 289 421 $ | 330 056 $ |
Transport | 918 953 $ | 909 661 $ |
Hygiène du milieu | 496 029 $ | 527 691 $ |
Santé et bien-être | 41 660 $ | 40 800 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 467 812 $ | 391 209 $ |
Loisirs et culture | 261 110 $ | 299 197 $ |
Frais de financement | 65 351 $ | 87 887 $ |
Total des charges | 3 254 790 $ | 3 296 117 $ |
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | (576 070 $) | (435 474 $) |
Conciliation à des fins fiscales | ||
Amortissement | 545 500 $ | 594 381 $ |
Remboursement de la dette à long terme | (113 600 $) | (126 125 $) |
Affectation | 144 170 $ | (32 782 $) |
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | 0 $ | 0 $ |
Les taux de taxes 2025
Taux de base de la taxe foncière générale |
1,22 $ du 100 $ d’évaluation |
Taux pour les catégories d’immeubles de 6 logements et plus |
1,60 $ du 100 $ d’évaluation |
Taux pour les catégories d’immeubles non résidentiels |
1,47 $ du 100 $ d’évaluation |
Taux pour les immeubles industriels |
1,47 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe spéciale – Enrochement des berges |
0,0217 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe de secteur – Enrochement des berges |
4,41 $ / mètre linéaire |
Taxe spéciale – diverses rues |
0,064 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe spéciale – courbe rang 2 |
0,0185 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe spéciale – rue des Loisirs |
0,0313 $ du 100 $ d’évaluation |
Les services
Service d’aqueduc | 240 $ |
Service d’égout | 243 $ |
Égout – Rue Bouchard – Remboursement emprunt 2011-04 | 318 $ |
Service de gestion des matières résiduelles : | |
– Périmètre urbain : | 285 $ |
– Périmètre non urbain – résidence principale : | 100 $ |
– Périmètre non urbain – Établissement avec service de boisson alcoolisée | 125 $ |
– Périmètre non urbain – villégiature | 60 $ |
– Périmètre non urbain – abri sommaire | 40 $ |
Plan triennal d’immobilisation
Plan triennal d’immobilisation
La Municipalité de la Paroisse de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 7,5 millions de dollars dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années. La grande majorité de ces investissements iront dans des travaux de la mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout.