Le conseil municipal de Ragueneau a adopté les prévisions budgétaires de l’année 2023.
Les taux de taxes
Taux de base de la taxe foncière générale |
1,57 $ du 100 $ d’évaluation |
Taux pour les catégories d’immeubles de 6 logements et plus |
1,78 $ du 100 $ d’évaluation |
Taux pour les catégories d’immeubles non résidentiels |
2,18 $ du 100 $ d’évaluation |
Taux pour les immeubles industriels |
2,18 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe spéciale – Enrochement des berges |
0,0316 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe de secteur – Enrochement des berges |
4,34 $ / mètre linéaire |
Taxe spéciale – diverses rues |
0,0831 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe spéciale – courbe rang 2 |
0,0237 $ du 100 $ d’évaluation |
Taxe spéciale – rue des Loisirs |
0,0454 $ du 100 $ d’évaluation |
Les services
Service d’aqueduc | 237 $ |
Service d’égout | 170 $ |
Égout – Rue Bouchard – Remboursement emprunt 2011-04 | 381 $ |
Service de gestion des matières résiduelles : | |
– Périmètre urbain | 253 $ |
– Périmètre non urbain : | |
– Établissement avec service de boisson alcoolisée | 82 $ |
– résidence principale | 82 $ |
– villégiature | 82 $ |
– abris sommaire | 40 $ |
Plan triennal d’immobilisation
Plan triennal d’immobilisation
La Municipalité de la Paroisse de Ragueneau prévoit investir un peu plus de 7,8 millions de dollars dans ses immobilisations au cours des trois prochaines années. La grande majorité de ces investissements iront dans des travaux de la mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout.
Exemple
L’augmentation du compte de taxes pour une résidence unifamiliale évaluée à 100 000 $ avec les services d’égout, d’aqueduc et de gestion des matières résiduelles, représente une hausse d’environ 158 $.
Prévisions budgétaires
Budget 2022 | Budget 2023 | |
---|---|---|
Revenus | ||
Taxes et tarification | 1 472 696 $ | 1 564 557 $ |
Paiement tenant lieu de taxes | 110 413 $ | 110 363 $ |
Services Rendus | 255 494 $ | 265 736 $ |
Transferts | 549 956 $ | 539 454 $ |
Imposition de droits | 18 000 $ | 14 800 $ |
Amendes et pénalités | 5 140 $ | 6 620 $ |
Intérêts | 7 300 $ | 8 800 $ |
Autres revenus | 11 538 $ | 13 400 $ |
Total des Revenus | 2 430 537 $ | 2 523 730 $ |
Charges | ||
Administration générale | 609 569 $ | 594 388 $ |
Sécurité publique | 316 855 $ | 324 746 $ |
Transport | 734 423 $ | 780 708 $ |
Hygiène du milieu | 467 574 $ | 493 641 $ |
Santé et bien-être | 46 500 $ | 47 260 $ |
Aménagement, urbanisme et développement | 477 880 $ | 422 066 $ |
Loisirs et culture | 250 716 $ | 249 169 $ |
Frais de financement | 58 900 $ | 66 491 $ |
Total des charges | 2 962 417 $ | 2 977 069 $ |
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | (531 800 $) | (453 339 $) |
Conciliation à des fins fiscales | ||
Amortissement | 548 180 $ | 549 549 $ |
Remboursement de la dette à long terme | (111 400) $ | (111 300 $) |
Affectation | 95 100 $ | 15 090 $ |
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | 0 $ | 0 $ |
Raymond Lavoie, maire
maire@municipalite.ragueneau.qc.ca