| Budget 2020 | Budget 2021 | |
|---|---|---|
| Revenus | ||
| Taxes et tarification | 1 429 975 $ | 1 445 517 $ |
| Paiement tenant lieu de taxes | 81 276 $ | 85 797 $ |
| Services Rendus | 350 887$ | 244 545 $ |
| Transferts | 497 733 $ | 520 515 $ |
| Imposition de droits | 19 400 $ | 18 000 $ |
| Amendes et pénalités | 7 900 $ | 7 740 $ |
| Intérêts | 7 700 $ | 7 800 $ |
| Autres revenus | 9 600 $ | 11 500 $ |
| Total des Revenus | 2 404 471 $ | 2 341 414 $ |
| Charges | ||
| Administration générale | 547 317 $ | 588 906 $ |
| Sécurité publique | 388 609 $ | 299 106 $ |
| Transport | 693 629 $ | 704 839 $ |
| Hygiène du milieu | 406 062 $ | 424 451 $ |
| Santé et bien-être | 47 103 $ | 48 501 $ |
| Aménagement, urbanisme et développement | 414 573 $ | 428 765 $ |
| Loisirs et culture | 274 447 $ | 232 641 $ |
| Frais de financement | 86 907 $ | 64 895 $ |
| Total des charges | 2 858 647 $ | 2 792 104 $ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | (454 176 $) | (450 690 $) |
| Conciliation à des fins fiscales | ||
| Amortissement | 562 910 $ | 529 000 $ |
| Remboursement de la dette à long terme | (154 784) $ | (118 600) $ |
| Affectation | 46 050 $ | 40 290 $ |
| Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales | 0 $ | 0 $ |

Nous joindre
Municipalité de Ragueneau